3G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-2/2 #Dz3 G1   biologia WL 112 religia-1/2 SA 107
religia-2/2 #Pr6 210a
wf-2/2 #Dz3 G3
2 8:55- 9:40 religia-1/2 SA 6
religia-2/2 #Pr6 210a
geografia BN 11 matematyka EM 8 wos BN 209 godz.wych AS 1
3 9:50-10:35 sztuka IP 1 matematyka EM 8 j.polski BS 2 matematyka EM 8 j.angielski AS 1
4 10:45-11:30 j.niemiecki SK 106 j.niemiecki SK 2 j.angielski AS 207 j.polski BS 2 fizyka IC 101
5 11:50-12:35 historia AN 8 j.polski BS 2 chemia CE 201 j.angielski AS 209 j.polski BS 2
6 12:45-13:30 taniec-1/1 Du S2 j.polski BS 2 matematyka EM 8 historia AN 6 technika ML 212
7 13:40-14:25 wf-1/2 IT G1   wf-1/2 IT Ł
wf-2/2 #Dz3 G1
wf-1/2 IT Ł informatyka ML 212
wygenerowano 2011-05-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum